X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 2HSD | PDB ENTRY 2HSD |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7.5 | PROTEIN WAS CRYSTALLIZED FROM 0.1 M CITRATE/PHOSPHATE BUFFER, PH 7.5, 1.2 M AMMONIUM SULFATE CONTAINING 50 MM NAD | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.4 | 49 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 79.2 | α = 90 |
| b = 79.2 | β = 90 |
| c = 152.88 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 64 2 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 277 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | MIRRORS | 1996-10-02 | M | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | MPG/DESY, HAMBURG BEAMLINE BW6 | MPG/DESY, HAMBURG | BW6 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2 | 25 | 94.4 | 0.067 | 22.7 | 4.5 | 18861 | 15.4 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2 | 2.07 | 94 | 0.188 | 14.4 | 4.5 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 2HSD | 2 | 25 | 17895 | 966 | 94.4 | 0.179 | 0.17 | 0.23 | RANDOM | 17.6 | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 37.3 |
| p_staggered_tor | 17.5 |
| p_planar_tor | 3.9 |
| p_scangle_it | 2.78 |
| p_mcangle_it | 2 |
| p_scbond_it | 1.73 |
| p_mcbond_it | 1.39 |
| p_multtor_nbd | 0.264 |
| p_singtor_nbd | 0.178 |
| p_chiral_restr | 0.099 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1969 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 120 |
| Heterogen Atoms | 44 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| AMoRE | phasing |
| REFMAC | refinement |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |














