Human Gamma-D crystallin R36S mutant after UV illumination
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
| Chains | Type | Family Name | Domain Identifier | Family Identifier | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|
| B [auth AAA] | SCOP2B Superfamily | gamma-Crystallin-like | 8044514 | 3001138 | SCOP2B (2022-06-29) |
| B [auth AAA] | SCOP2B Superfamily | gamma-Crystallin-like | 8044515 | 3001138 | SCOP2B (2022-06-29) |
| A [auth XXX] | SCOP2B Superfamily | gamma-Crystallin-like | 8044514 | 3001138 | SCOP2B (2022-06-29) |
| A [auth XXX] | SCOP2B Superfamily | gamma-Crystallin-like | 8044515 | 3001138 | SCOP2B (2022-06-29) |
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| B [auth AAA] | PF00030 | Beta/Gamma crystallin (Crystall) | Beta/Gamma crystallin | The alignment comprises two Greek key motifs since the similarity between them is very low. | Domain |
| A [auth XXX] | PF00030 | Beta/Gamma crystallin (Crystall) | Beta/Gamma crystallin | The alignment comprises two Greek key motifs since the similarity between them is very low. | Domain |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| B [auth AAA] | IPR001064 | Beta/gamma crystallin | Domain |
| B [auth AAA] | IPR011024 | Gamma-crystallin-like | Homologous Superfamily |
| B [auth AAA] | IPR050252 | Beta/Gamma-Crystallin | Family |
| A [auth XXX] | IPR001064 | Beta/gamma crystallin | Domain |
| A [auth XXX] | IPR011024 | Gamma-crystallin-like | Homologous Superfamily |
| A [auth XXX] | IPR050252 | Beta/Gamma-Crystallin | Family |
Pharos: Disease Associations Pharos Homepage Annotation
| Chains | Drug Target   | Associated Disease |
|---|---|---|
| B [auth AAA] | :  P07320 | |
| A [auth XXX] | :  P07320 |














