EDO: 1,2-ETHANEDIOL
| Best-fitted instance in this entry | |
| Other instances in this entry | 
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with same target (top 5) | 
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with different target (top 5) | 
| Identifier | Ranking for goodness of fit | Ranking for geometry | Real space R factor | Real space correlation coefficient | RMSZ-bond-length | RMSZ-bond-angle | Outliers of bond length | Outliers of bond angle | Atomic clashes | Stereochemical errors | Model completeness | Average occupancy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZO7_EDO_B_1205 | 48% | 99% | 0.136 | 0.879 | 0.07 | 0.13 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_C_1113 | 48% | 100% | 0.182 | 0.924 | 0.06 | 0.08 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_A_1205 | 22% | 100% | 0.28 | 0.896 | 0.07 | 0.08 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_A_1211 | 21% | 100% | 0.243 | 0.854 | 0.07 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_A_1207 | 18% | 100% | 0.302 | 0.893 | 0.06 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_A_1208 | 13% | 100% | 0.329 | 0.877 | 0.06 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_C_1109 | 10% | 100% | 0.275 | 0.783 | 0.06 | 0.11 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO7_EDO_E_202 | 6% | 100% | 0.317 | 0.758 | 0.06 | 0.13 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZOC_EDO_A_1209 | 87% | 99% | 0.093 | 0.965 | 0.06 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO8_EDO_D_203 | 79% | 99% | 0.105 | 0.949 | 0.07 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZOG_EDO_B_1108 | 73% | 100% | 0.105 | 0.931 | 0.08 | 0.07 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZOD_EDO_A_1109 | 66% | 83% | 0.114 | 0.919 | 0.48 | 0.31 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 6ZO5_EDO_D_201 | 66% | 100% | 0.116 | 0.919 | 0.05 | 0.09 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 2G8S_EDO_A_3016 | 100% | 84% | 0.02 | 0.992 | 0.42 | 0.35 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.5 | 
| 3DPJ_EDO_F_193 | 100% | 76% | 0.023 | 0.995 | 0.41 | 0.53 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 | 
| 4EYG_EDO_A_402 | 100% | 81% | 0.024 | 0.995 | 0.44 | 0.39 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 4NMU_EDO_D_206 | 100% | 92% | 0.025 | 0.997 | 0.38 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 4Q6J_EDO_A_302 | 100% | 82% | 0.013 | 0.999 | 0.37 | 0.42 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 














